Postaja/stanica | Temperatura na 2m |
---|---|
Valjevo | 25.6°C (2.12.2023) |
Zenica | 23.8°C (1.12.2023) |
Slavonski Brod | 23.5°C (2.12.2023) |
Beograd | 22.7°C (2.12.2023) |
Senj | 21.5°C (1.12.2023) |
Mostar | 19.8°C (1.12.2023) |
Mali Lošinj | 19.1°C (1.12.2023) |
Sarajevo | 19.1°C (1.12.2023) |
Zadar | 18,9°C (2.12.2023) |
www.vrijemeradar.hr