Ocjena oblačnosti | Opis | Odgovara oktama |
---|---|---|
0/10 | Potpuno vedro | 0/8 |
1/10 | Postoji oblačak | 1/8 |
(2-8)/10 | Odgovarajući broj desetih dijelova oblačnosti (npr. broj 2 su 2/10 neba prekrivene oblacima), odnosno broj osmina oblačnosti | (2-6)/8 |
9/10 | Nije potpuno oblačno, vidi se najmanji djelić vedrog neba | 7/8 |
10/10 | Nebo potpuno oblačno, nema ni najmanjeg "otvora" da se vidi nebeski svod | 8/8 |
www.vrijemeradar.hr